Tên dự án
Dự án “Điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo”
Thuộc dự án Chính Phủ
Đơn vị thực hiện
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
2021
Kinh phí dự án
Thời gian giao nộp sản phẩm
Tỉ lệ dữ liệu điều tra
Thông tin thêm
Mã thư viện
Người nhập số liệu
Giá
Danh mục tài liệu thuộc dự án (81)
ID | Tên tài liệu | Thông tin tài liệu | Định dạng | Đơn vị | Tỉ lệ | Thông tin khác |
---|---|---|---|---|---|---|
16937 | Quyển dự án điều chỉnh lần 2 Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Điều chỉnh theo Quyết Định số 3794/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) | Quyển dự án điều chỉnh lần 2 Dự án “Giám sát một số vùng Biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng”, Thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Điều chỉnh theo Quyết Định số 3794/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) | Dự án | 113 | ||
16938 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án | .doc; giấy | 112 | ||
16939 | Báo cáo tóm tắt tổng kết Dự án | Báo cáo tóm tắt tổng kết Dự án | .doc; giấy | 39 | ||
16940 | Báo cáo tổng kết Dự án | Báo cáo tổng kết Dự án | .doc; giấy | 124 | ||
16941 | Bình đồ ảnh viễn thám | Bình đồ ảnh viễn thám | ||||
16942 | Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/5 000 | Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/5 000 | *Tif | 453 | ||
16943 | Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/25 000 | Bình đồ ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/25 000 | *Tif | 34 | ||
16944 | Bản đồ | Bản đồ | ||||
16945 | Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5 000 | Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5 000 | .dgn; .pdf | 453 | ||
16946 | Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25 000 | Bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25 000 | .dgn; .pdf | 34 | ||
16947 | Cơ sở dữ liệu và Module | Cơ sở dữ liệu và Module | ||||
16948 | Cơ sở dữ liệu địa hình vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; | Cơ sở dữ liệu địa hình vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; | gdb | 1 | ||
16949 | Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; | Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám vùng biển, đảo trọng điểm thuộc 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; | gdb | 1 | ||
16950 | Siêu dữ liệu về các cơ sở dữ liệu thành phần của hệ thống | Siêu dữ liệu về các cơ sở dữ liệu thành phần của hệ thống | gdb | 1 | ||
16951 | Ổ USB 250G ghi sản phẩm dự án | Ổ USB 250G ghi sản phẩm dự án | 1 | |||
16952 | ||||||
16953 | Thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương dự án | Thu thập, thông tin tài liệu phục vụ xây dựng đề cương dự án | Doc; .pdf; giấy | 74 | ||
16954 | Tổng hợp, phân tích tổng quan hiện trạng tài liệu, thông tin liên quan phục vụ xây dựng dự án | Tổng hợp, phân tích tổng quan hiện trạng tài liệu, thông tin liên quan phục vụ xây dựng dự án | Doc; .pdf; giấy | 32 | ||
16955 | Thuyết minh dự án | Thuyết minh dự án | Doc; .pdf; giấy | 77 | ||
16956 | Hạng mục áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật | Hạng mục áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật | ||||
16957 | Xây dựng hợp phần báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển | Xây dựng hợp phần báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển | Doc; .pdf; giấy | 175 | ||
16958 | Xây dựng báo cáo hợp phần về hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo Việt Nam | Xây dựng báo cáo hợp phần về hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo Việt Nam | Doc; .pdf; giấy | 117 | ||
16959 | Xây dựng báo cáo tổng quan | Xây dựng báo cáo tổng quan | Doc; .pdf; giấy | 127 | ||
16960 | Quan trắc bổ sung nước biển ven bờ, trầm tích phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia | Quan trắc bổ sung nước biển ven bờ, trầm tích phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia | Doc; .pdf; giấy | 59 | ||
16961 | Thành lập bản đồ chuyên đề | Thành lập bản đồ chuyên đề | ||||
16962 | Thu thập, tổng hợp, đánh giá tư liệu (ảnh vệ tinh, tài liệu bản đồ, các tư liệu khác) | Thu thập, tổng hợp, đánh giá tư liệu (ảnh vệ tinh, tài liệu bản đồ, các tư liệu khác) | ||||
16963 | Bản đồ diễn biến một số thông số quan trắc môi trường biển tỷ lệ 1/500.000(Dự toán phê duyệt và QĐ số 240/QĐ-TCBHĐVN ngày 18/8 /2021 là bản đồ tổng hợp diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông, ven biển giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ 1/500.000) | Bản đồ diễn biến một số thông số quan trắc môi trường biển tỷ lệ 1/500.000(Dự toán phê duyệt và QĐ số 240/QĐ-TCBHĐVN ngày 18/8 /2021 là bản đồ tổng hợp diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông, ven biển giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ 1/500.000) | .pdf; .dgn; giấy | |||
16964 | Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo, tỷ lệ 1/250.000 | Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo, tỷ lệ 1/250.000 | .pdf; .dgn; giấy | |||
16965 | Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông,ven biển | Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề diễn biến hàm lượng DO, NH4+, TSS và một số kim loại nặng trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông,ven biển | Doc; .pdf; giấy | 27 | ||
16966 | Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo.” | Báo cáo thuyết minh “Xây dựng bản đồ chuyên đề hiện trạng hệ sinh thái và nguồn thải chính tác động môi trường vùng biển, ven bờ, đảo.” | Doc; .pdf; giấy | 28 | ||
16967 | Hạng mục công việc chưa có định mức KTKT | Hạng mục công việc chưa có định mức KTKT | ||||
16968 | Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu môi trường | Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu môi trường | ||||
16969 | Lập phiếu điều tra | Lập phiếu điều tra | ||||
16970 | Lập phiếu điều tra cho các tổ chức và cá nhân của vùng biển (mỗi mẫu 30 chỉ tiêu) | Lập phiếu điều tra cho các tổ chức và cá nhân của vùng biển (mỗi mẫu 30 chỉ tiêu) | Doc; .pdf; giấy | 10 | ||
16971 | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển | ||||
16972 | Vùng Bắc Bộ (gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định; 19 huyện) | Vùng Bắc Bộ (gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định; 19 huyện) | ||||
16973 | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định | Giấy | 5700 | ||
16974 | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra | Doc; .pdf; giấy | 132 | ||
16975 | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Doc; .pdf; giấy | 35 | ||
16976 | Vùng Trung Bộ (gồm 4 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; 20 huyện) | Vùng Trung Bộ (gồm 4 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; 20 huyện) | ||||
16977 | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Trung Bộ: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Trung Bộ: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận | Giấy | |||
16978 | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra | 97 | |||
16979 | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Doc; .pdf; giấy | 44 | ||
16980 | Vùng Nam Bộ (gồm 3 tỉnh: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang) | Vùng Nam Bộ (gồm 3 tỉnh: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang) | ||||
16981 | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Nam Bộ: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang | Điều tra, khảo sát tại các tỉnh ven biển vùng Nam Bộ: Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang | Giấy | |||
16982 | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra | Doc; .pdf; giấy | 96 | ||
16983 | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Doc; .pdf; giấy | 45 | ||
16984 | Điều tra, khảo sát tại đảo | Điều tra, khảo sát tại đảo | ||||
16985 | Vùng Bắc Bộ: Đảo Cát Bà - Hải Phòng | Vùng Bắc Bộ: Đảo Cát Bà - Hải Phòng | ||||
16986 | Điều tra, khảo sát tại đảo Cát Bà - Hải Phòng | Điều tra, khảo sát tại đảo Cát Bà - Hải Phòng | Giấy | |||
16987 | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc - mục tin từ phiếu điều tra | Doc; .pdf; giấy | 17 | ||
16988 | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Doc; .pdf; giấy | 21 | ||
16989 | Vùng Tây Nam Bộ: Phú Quốc | Vùng Tây Nam Bộ: Phú Quốc | ||||
16990 | Điều tra khảo sát tại đảo Phú Quốc – Kiên Giang | Điều tra khảo sát tại đảo Phú Quốc – Kiên Giang | Giấy | |||
16991 | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra | Nhập dữ liệu phi không gian có cấu trúc – mục tin từ phiếu điều tra | Doc; .pdf; giấy | 16 | ||
16992 | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra | Doc; .pdf; giấy | 19 | ||
16993 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin | ||||
16994 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển dân số; | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển dân số; | Doc; .pdf; giấy | 20 | ||
16995 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển kinh tế ( Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Công nghiệp, Dịch vụ, Thủy sản…) | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm động lực: Phát triển kinh tế ( Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Công nghiệp, Dịch vụ, Thủy sản…) | Doc; .pdf; giấy | 29 | ||
16996 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm áp lực | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm áp lực | Doc; .pdf; giấy | 35 | ||
16997 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm hiện trạng | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm hiện trạng | Doc; .pdf; giấy | 39 | ||
16998 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến kinh tế, sức khỏe cộng đồng | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến kinh tế, sức khỏe cộng đồng | Doc; .pdf; giấy | 13 | ||
16999 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm tác động đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái | Doc; .pdf; giấy | 15 | ||
17000 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: văn bản pháp luật trong quản lý môi trường biển | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: văn bản pháp luật trong quản lý môi trường biển | Doc; .pdf; giấy | 32 | ||
17001 | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: Công cụ kinh tế trong quản lý, kiểm soát môi trường biển | Đánh giá các số liệu điều tra, thu thập thông tin nhóm đáp ứng: Công cụ kinh tế trong quản lý, kiểm soát môi trường biển | Doc; .pdf; giấy | 17 | ||
17002 | Cập nhật thông tin, số liệu đến tháng 6 năm 2020 phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển quốc gia | Cập nhật thông tin, số liệu đến tháng 6 năm 2020 phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển quốc gia | Doc; .pdf; giấy | |||
17003 | Cập nhật số liệu về nguồn thải | Cập nhật số liệu về nguồn thải | Doc; .pdf; giấy | 58 | ||
17004 | Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước mặt | Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước mặt | Doc; .pdf; giấy | 141 | ||
17005 | Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước biển | Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường nước biển | Doc; .pdf; giấy | 53 | ||
17006 | Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường trầm tích biển | Cập nhật số liệu về hiện trạng môi trường trầm tích biển | Doc; .pdf; giấy | 36 | ||
17007 | Cập nhật số liệu về hiện trạng đa dạng sinh học biển | Cập nhật số liệu về hiện trạng đa dạng sinh học biển | Doc; .pdf; giấy | 43 | ||
17008 | Thuê chuyên gia tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện 03 dự thảo báo cáo | Thuê chuyên gia tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện 03 dự thảo báo cáo | Doc; .pdf; giấy | |||
17009 | Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển | Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học biển | Doc; .pdf; giấy | 175 | ||
17010 | Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo | Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường nước biển ven bờ, trầm tích biển ven bờ, các nguồn thải tác động đến môi trường biển và hải đảo | Doc; .pdf; giấy | 117 | ||
17011 | Hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng quan | Hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng quan | Doc; .pdf; giấy | 126 | ||
17012 | Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ | Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ | ||||
17013 | Báo cáo niên độ năm 2018 | Báo cáo niên độ năm 2018 | Doc; .pdf; giấy | 26 | ||
17014 | Báo cáo niên độ năm 2019 | Báo cáo niên độ năm 2019 | Doc; .pdf; giấy | 108 | ||
17015 | Báo cáo niên độ năm 2020 | Báo cáo niên độ năm 2020 | Doc; .pdf; giấy | 35 | ||
17016 | Báo cáo tổng kết dự án | Báo cáo tổng kết dự án | Doc; .pdf; giấy | 187 | ||
17017 | Đĩa sản phẩm giao nộp | Đĩa sản phẩm giao nộp | DVD |
Very interesting points you have observed, thank you for posting.Raise your business