Tên dự án
Hạng mục công việc: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 09 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 số hiệu: E-48-11-D; E-48-12-A; E-48-12-B; E-48-12-C; E-48-23-B; F-48-96-D; F-49-85-A; F-49-85-B; F-49-85-C. Khối lượng thi công năm 2023. Thuộc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Giai đoạn I dự án “Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 khu vực còn lại thuộc Vịnh Bắc Bộ phục vụ nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, ngành, địa phương liên quan”.
Thuộc dự án Chính Phủ
Đơn vị thực hiện
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
2023
Kinh phí dự án
Thời gian giao nộp sản phẩm
Tỉ lệ dữ liệu điều tra
Thông tin thêm
Mã thư viện
Người nhập số liệu
Giá
Danh mục tài liệu thuộc dự án (68)
ID | Tên tài liệu | Thông tin tài liệu | Định dạng | Đơn vị | Tỉ lệ | Thông tin khác |
---|---|---|---|---|---|---|
17729 | Lập Dự án | Lập Dự án | ||||
17730 | Thu thập thông tin tài liệu, số liệu và khảo sát tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình | Thu thập thông tin tài liệu, số liệu và khảo sát tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17731 | Tổng hợp, đánh giá số liệu thu được để xác định các nội dung, chỉ tiêu, khu vực điều tra cần thực hiện của Dự án | Tổng hợp, đánh giá số liệu thu được để xác định các nội dung, chỉ tiêu, khu vực điều tra cần thực hiện của Dự án | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17732 | Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án | Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17733 | Thuyết minh dự án | Thuyết minh dự án | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17734 | Nội dung Dự án | Nội dung Dự án | ||||
17735 | Phần công việc có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá | Phần công việc có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá | ||||
17736 | Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm | Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm | ||||
17737 | Phân tích mẫu nước biển ven bờ (các chỉ tiêu theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT) | Phân tích mẫu nước biển ven bờ (các chỉ tiêu theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT) | pdf; giấy | 115 | ||
17738 | Phân tích mẫu trầm tích biển (các chỉ tiêu theo QCVN 43: 2012/BTNMT) | Phân tích mẫu trầm tích biển (các chỉ tiêu theo QCVN 43: 2012/BTNMT) | pdf; giấy | 58 | ||
17739 | Phân tích mẫu nước thải sinh hoạt (các chỉ tiêu theo QCVN 43: 2012/BTNMT) | Phân tích mẫu nước thải sinh hoạt (các chỉ tiêu theo QCVN 43: 2012/BTNMT) | pdf; giấy | 83 | ||
17740 | Phân tích mẫu nước thải công nghiệp (các chỉ tiêu theo QCVN 40: 2011/BTNMT) | Phân tích mẫu nước thải công nghiệp (các chỉ tiêu theo QCVN 40: 2011/BTNMT) | pdf; giấy | 56 | ||
17741 | Phân tích mẫu nước thải chế biến thủy sản (các chỉ tiêu theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT) | Phân tích mẫu nước thải chế biến thủy sản (các chỉ tiêu theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT) | pdf; giấy | 68 | ||
17742 | Phân tích mẫu nước thải nuôi trồng thủy sản (các chỉ tiêu theo QCVN 01-80:2011/BNNPTNT | Phân tích mẫu nước thải nuôi trồng thủy sản (các chỉ tiêu theo QCVN 01-80:2011/BNNPTNT | pdf; giấy | 75 | ||
17743 | Phần công việc không có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá | Phần công việc không có định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá | ||||
17744 | Rà soát chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp chất thải trên biển; hoàn thiện thể chế quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn gây ONMTB từ đất liền, trên biển | Rà soát chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp chất thải trên biển; hoàn thiện thể chế quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn gây ONMTB từ đất liền, trên biển | ||||
17745 | Nội dung 1: Rà soát đánh giá các chính sách, pháp luật về quản lý chất thải, kiểm soát nguồn thải gây ONMTB từ đất liền ra biển và các hoạt động trên biển | Nội dung 1: Rà soát đánh giá các chính sách, pháp luật về quản lý chất thải, kiểm soát nguồn thải gây ONMTB từ đất liền ra biển và các hoạt động trên biển | ||||
17746 | Phân tích, đánh giá về các chính sách, pháp luật của Trung ương về quản lý nguồn thải, từ đất liền và các hoạt động trên biển | Phân tích, đánh giá về các chính sách, pháp luật của Trung ương về quản lý nguồn thải, từ đất liền và các hoạt động trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17747 | Phân tích, đánh giá về các chính sách, pháp luật của các địa phương ven biển về quản lý nguồn thải, từ đất liền và các hoạt động trên biển | Phân tích, đánh giá về các chính sách, pháp luật của các địa phương ven biển về quản lý nguồn thải, từ đất liền và các hoạt động trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17748 | Phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách, pháp luật hiện hành khuyến khích, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát, kiểm soát các hành vi gây ONMTB | Phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách, pháp luật hiện hành khuyến khích, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát, kiểm soát các hành vi gây ONMTB | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17749 | Đề xuất hướng hoàn thiện những hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật của Trung ương trong quản lý chất thải, kiểm soát nguồn gây ONMT từ đất liền và các hoạt động trên biển | Đề xuất hướng hoàn thiện những hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật của Trung ương trong quản lý chất thải, kiểm soát nguồn gây ONMT từ đất liền và các hoạt động trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17750 | Nội dung 2: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn gây ONMTB từ đất liền và các hoạt động trên biển tại các cấp Trung ương và địa phương | Nội dung 2: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn gây ONMTB từ đất liền và các hoạt động trên biển tại các cấp Trung ương và địa phương | ||||
17751 | Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến quản lý chất thải từ đất liền ra biển và trên biển | Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến quản lý chất thải từ đất liền ra biển và trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17752 | Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thực hiện thực hiện quản lý tổng hợp chất thải, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm ở cấp Trung ương và địa phương | Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thực hiện thực hiện quản lý tổng hợp chất thải, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm ở cấp Trung ương và địa phương | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17753 | Phân tích, đánh giá thực trạng các mô hình quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn thải từ đất liền và phát sinh trên biển tại các địa phương ven biển | Phân tích, đánh giá thực trạng các mô hình quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn thải từ đất liền và phát sinh trên biển tại các địa phương ven biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17754 | Phân tích, đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật về quản lý chất thải của các cơ sở phát sinh chất thải từ đất liền và trên biển | Phân tích, đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật về quản lý chất thải của các cơ sở phát sinh chất thải từ đất liền và trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17755 | Phân tích, đánh giá công tác quan trắc, phát hiện, xác định nguồn gốc, gây ONMT trên biển | Phân tích, đánh giá công tác quan trắc, phát hiện, xác định nguồn gốc, gây ONMT trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17756 | Phân tích, đánh giá thực trạng cộng đồng và các tổ chức xã hội tham gia giám sát, kiểm soát các hành vi đổ thải, gây ONMT vùng bờ | Phân tích, đánh giá thực trạng cộng đồng và các tổ chức xã hội tham gia giám sát, kiểm soát các hành vi đổ thải, gây ONMT vùng bờ | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17757 | Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp chất thải, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển | Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp chất thải, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17758 | Phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động truyền thông liên quan đến quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển ở cấp Trung ương và tại các địa phương ven biển | Phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động truyền thông liên quan đến quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển ở cấp Trung ương và tại các địa phương ven biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17759 | Phân tích, đánh giá cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển | Phân tích, đánh giá cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17760 | Xây dựng Chương trình Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển | Xây dựng Chương trình Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển | ||||
17761 | Xây dựng mục đích, yêu cầu của Chương trình | Xây dựng mục đích, yêu cầu của Chương trình | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17762 | Xây dựng các mục tiêu, phạm vi của Chương trình | Xây dựng các mục tiêu, phạm vi của Chương trình | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17763 | Xây dựng các Nhiệm vụ của Chương trình: dự kiến các nhiệm vụ chính của chương trình | Xây dựng các Nhiệm vụ của Chương trình: dự kiến các nhiệm vụ chính của chương trình | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17764 | Xây dựng các giải pháp thực hiện | Xây dựng các giải pháp thực hiện | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17765 | Phân công trách nhiệm thực hiện (các Bộ, Sở, ban ngành...) | Phân công trách nhiệm thực hiện (các Bộ, Sở, ban ngành...) | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17766 | Phân tích khả năng phân bổ nguồn vốn, kinh phí thực hiện Chương trình | Phân tích khả năng phân bổ nguồn vốn, kinh phí thực hiện Chương trình | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17767 | Xây dựng quy trình giám sát, đánh giá, báo cáo | Xây dựng quy trình giám sát, đánh giá, báo cáo | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17768 | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ hoạt động công nghiệp ven biển | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ hoạt động công nghiệp ven biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17769 | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ hoạt động hàng hải | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ hoạt động hàng hải | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17770 | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản(NTSS) và chế biến thủy sản (CBTS); | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản(NTSS) và chế biến thủy sản (CBTS); | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17771 | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ đô thị, từ khu dân cư ven biển, cảng biển và từ hoạt động du lịch biển | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm nguồn thải từ đô thị, từ khu dân cư ven biển, cảng biển và từ hoạt động du lịch biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17772 | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm khác: chất thải từ các sông đổ ra biển, chất thải xuyên biên giới | Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền ra biển và trên biển đối với nhóm khác: chất thải từ các sông đổ ra biển, chất thải xuyên biên giới | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17773 | Chương trình Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển | Chương trình Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển | ||||
17774 | Điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển trong phạm vi vùng biển ven bờ (phần lấy phiếu điều tra và viết báo cáo) | Điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển trong phạm vi vùng biển ven bờ (phần lấy phiếu điều tra và viết báo cáo) | ||||
17775 | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động công nghiệp ven biển | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động công nghiệp ven biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17776 | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động hàng hải (tàu cá; tàu du lịch, tàu chở hàng) | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động hàng hải (tàu cá; tàu du lịch, tàu chở hàng) | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17777 | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17778 | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động chế biến thủy, hải sản | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải từ hoạt động chế biến thủy, hải sản | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17779 | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải nguồn thải từ đô thị, từ khu dân cư ven biển, từ hoạt động du lịch, cảng biển tại các địa phương ven biển | Lập mẫu phiếu Điều tra nguồn thải nguồn thải từ đô thị, từ khu dân cư ven biển, từ hoạt động du lịch, cảng biển tại các địa phương ven biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17780 | Hội thảo xin ý chuyên gia kiến cho dự thảo chương trình, kế hoạch quản lý, kiểm soát nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển tại Hà Nội | Hội thảo xin ý chuyên gia kiến cho dự thảo chương trình, kế hoạch quản lý, kiểm soát nguồn thải từ đất liền ra biển, trên biển tại Hà Nội | ||||
17781 | Tham luận 1: Thực trạng và nhu cầu kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển | Tham luận 1: Thực trạng và nhu cầu kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ đất liền và các hoạt động trên biển | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17782 | Tham luận 2: Góp ý báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 2: Góp ý báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17783 | Tham luận 3: Góp ý báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 3: Góp ý báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17784 | Tham luận 4: Góp ý báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 4: Góp ý báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17785 | Tham luận 5: Nhận xét, góp ý về "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 5: Nhận xét, góp ý về "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17786 | Tham luận 6: Nhận xét "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 6: Nhận xét "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17787 | Tham luận 7: Nhận xét "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 7: Nhận xét "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17788 | Tham luận 8: Góp ý cho báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Tham luận 8: Góp ý cho báo cáo "Kế hoạch quản lý chất thải; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển" | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17789 | Báo cáo kết quả thực hiệ năm 2021 Dự án | Báo cáo kết quả thực hiệ năm 2021 Dự án | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17790 | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển và trầm tích ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển và trầm tích ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải | ||||
17791 | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải Khu vực phía bắc (bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng) | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải Khu vực phía bắc (bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng) | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17792 | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải (Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ (bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định) | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải (Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ (bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định) | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17793 | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải (Khu vực Nam Trung Bộ (bao gồm các tỉnh Khánh Hóa, Bình Thuận) | Phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải (Khu vực Nam Trung Bộ (bao gồm các tỉnh Khánh Hóa, Bình Thuận) | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17794 | Phân tích, đánh giá chất lượng trầm tích ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải Khu vực Nam Trung Bộ (bao gồm các tỉnh Khánh Hóa, Bình Thuận) | Phân tích, đánh giá chất lượng trầm tích ven bờ khu vực xung quanh các nguồn thải Khu vực Nam Trung Bộ (bao gồm các tỉnh Khánh Hóa, Bình Thuận) | Ko GL | 1 | ||
17795 | Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 của Dự án | Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 của Dự án | Doc; .pdf; giấy | 1 | ||
17796 | Xây dựng báo cáo tổng kết dự án | Xây dựng báo cáo tổng kết dự án | Doc; .pdf; giấy | 1 |
Very interesting topic, appreciate it for posting.Raise your business